Моята количка
Вашата кошница е празна!
| Скорост на веригата при максимална мощност | 19 m/s | 19 m/s |
|---|---|---|
| Обем на цилиндъра | 35,2 cm³ | 35,2 cm³ |
| Мощност1 | ||
| Оборудване | ||
| Препоръчителна минимална дължина на шината | 30 cm | 30 cm |
| Стъпка | 3/8" mini | 3/8" mini |
| Препоръчителна максимална дължина на шината | 35 cm | 35 cm |
| Вид верига | S93G | H37 |
| Дължина на шината | 30 cm | 35 cm |
| Дължина на лоста | 12 in | 14 in |
| Размери | ||
| Тегло (без режещи инструменти) | 3,4 kg | 3,4 kg |
| Звук и шум | ||
| Налягане на шума, усещано от оператора | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
| Ниво на шума, гарантирано (LWA) | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
| Вибрации | ||
| Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
| Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка | 3,6 m/s² | 3,6 m/s² |
| Емисия | ||
| Емисии на отработили газове (CO2 EU V)2 |
| Модел: | T435 |